Graduation( 14 Years) or equivalent with at least 2nd division
Duration: 2 Years
Total Credit Hours = 69
Real Analysis-I | Modern Algebra-I | Complex Analysis |
Ordinary Differential Equations (ODE) | Vector and Tensor Analysis | Real Analysis-II |
Modern Algebra-II | Set Topology | Classical Mechanics |
Partial Differential Equation(PDE) | Differential Geometry | Functional Analysis-I |
Numerical Analysis-I | Probability Theory | Mathematical Methods-I |
Elective-I | Elective-II | Integral Equations |
Numerical Analysis-II | Mathematical Statistics | Computer Tools For Mathematics |
Elective-III | Elective-IV |
Advanced Group Theory | Ring & Modules | Measure Theory-I |
Measure Theory-II | Functional Analysis II | Fluid Mechanics-I |
Fluid Mechanics-II | Solid Mechanics | Mathematical Methods-II |
Optimization Theory | Modeling & Simulation | Optimization Theory |
Modeling & Simulation | Theory of Approximation and Splines-I | Theories of Approximation and Splines-II |
Numerical Solution of ODE |